Hieronder staat de actuele stand in de Eredivisie weergegeven. Je kunt ook de fictieve standen per helft bekijken of de fictieve standen van alleen de thuis- en uitwedstrijden.
| 1. | Ajax | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 | 93 | - | 36 | (+57) | 4-2 | 1-1 |
| 2. | Feyenoord | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 70 | - | 37 | (+33) | - | - |
| 3. | PSV | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 87 | - | 47 | (+40) | 2-0 | 3-2 |
| 4. | AZ | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 64 | - | 35 | (+29) | 1-0 | 2-1 |
| 5. | SC Heerenveen | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 79 | - | 59 | (+20) | 2-2 | 2-3 |
| 6. | FC Twente | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 82 | - | 46 | (+36) | 3-2 | 0-2 |
| 7. | Vitesse | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 48 | - | 43 | (+5) | 3-1 | 0-4 |
| 8. | NEC | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 42 | - | 45 | (-3) | 0-1 | 0-2 |
| 9. | RKC Waalwijk | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 40 | - | 49 | (-9) | 1-1 | 1-2 |
| 10. | Roda JC | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 55 | - | 70 | (-15) | 3-0 | 0-0 |
| 11. | FC Utrecht | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 55 | - | 58 | (-3) | 1-1 | 2-2 |
| 12. | Heracles Almelo | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 52 | - | 62 | (-10) | 4-1 | 1-1 |
| 13. | NAC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 45 | - | 54 | (-9) | 3-1 | 1-3 |
| 14. | FC Groningen | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 41 | - | 61 | (-20) | 1-0 | 6-0 |
| 15. | ADO Den Haag | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 38 | - | 67 | (-29) | 0-3 | 1-2 |
| 16. | VVV Venlo | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 | 42 | - | 78 | (-36) | 4-0 | 2-1 |
| 17. | De Graafschap | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | 36 | - | 74 | (-38) | 4-0 | 0-3 |
| 18. | Excelsior | 34 | 4 | 7 | 23 | 19 | 28 | - | 76 | (-48) | 3-0 | 0-2 |
Hiernaast is de huidige stand in de Eredivisie weergegeven. Bekijk ook het resterende programma van alle clubs of een overzicht van de komende speelrondes.