| Rugnummer: | 27 |
| Positie: | aanvaller |
| Nationaliteit: | Nederlandse |
| Geboortedatum: | 3-4-1982 |
Ruben Schaken staat in de favoriete opstelling bij 88.1% van de supporters. Bekijk hoe zijn populariteit zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.
Een overzicht van het lopende seizoen:
| ERE | BK | CL | UC | |
| Basisplaatsen: | 31 | 3 | 2 | 2 |
| Invalbeurten: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Speelminuten: | 2.431 | 267 | 180 | 180 |
| Speelminuten per wedstrijd Feyenoord: | 72 | 67 | 90 | 90 |
| Speelminuten per deelname: | 78 | 89 | 90 | 90 |
| Doelpunten: | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Minuten per doelpunt: | 608 | 180 | ||
| Doelpunten per wedstrijd: | 0,13 | 0,50 | ||
| Gele kaarten: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rode kaarten: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Schaken heeft 19,0 punten verzameld in het Feyenoord Netwerk Man van het Seizoen klassement en staat hiermee op de 12e plek.
Middels de zoekfunctie kan je gemakkelijk al het nieuws over Ruben Schaken vinden.
| ERE | Eredivisie |
| BK | Beker |
| JC | Johan Cruijff Schaal |
| CL | Champions League |
| EL | Europa League |