| Rugnummer: | 10 |
| Positie: | middenvelder |
| Contract tot: | 2016 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Geboortedatum: | 8-4-1986 |
| Geboorteplaats: | Den Haag |
| Vorige clubs: | ADO Den Haag |
| Lengte: | 187 cm. |
Lex Immers staat in de favoriete opstelling bij 71.4% van de supporters. Bekijk hoe zijn populariteit zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.
Een overzicht van het lopende seizoen:
| ERE | BK | CL | UC | |
| Basisplaatsen: | 32 | 4 | 2 | 2 |
| Invalbeurten: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Speelminuten: | 2.677 | 345 | 180 | 180 |
| Speelminuten per wedstrijd Feyenoord: | 79 | 86 | 90 | 90 |
| Speelminuten per deelname: | 84 | 86 | 90 | 90 |
| Doelpunten: | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Minuten per doelpunt: | 223 | 115 | ||
| Doelpunten per wedstrijd: | 0,38 | 0,75 | ||
| Gele kaarten: | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Rode kaarten: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lex Immers heeft 37,0 punten verzameld in het Feyenoord Netwerk Man van het Seizoen klassement en staat hiermee op de 6e plek.
Middels de zoekfunctie kan je gemakkelijk al het nieuws over Lex Immers vinden.
| ERE | Eredivisie |
| BK | Beker |
| JC | Johan Cruijff Schaal |
| CL | Champions League |
| EL | Europa League |